סטטיסטיקה 1 מושגי יסוד
סטטיסטיקה
דף 1: מושגי יסוד
📊 מהי סטטיסטיקה?
סטטיסטיקה היא תחום במתמטיקה העוסק באיסוף, ארגון, ניתוח והצגה של נתונים, ובהסקת מסקנות מהם.
💡 למה זה חשוב?
- קבלת החלטות מבוססות נתונים
- זיהוי מגמות ודפוסים
- השוואה בין קבוצות
- חיזוי תופעות עתידיות
👥 אוכלוסייה ומדגם
| אוכלוסייה | מדגם |
|---|---|
| כל הפריטים/אנשים שרוצים לחקור | חלק מהאוכלוסייה שנבחר לבדיקה |
| דוגמה: כל תלמידי ישראל | דוגמה: 500 תלמידים שנבחרו |
| לרוב גדולה מדי לבדיקה מלאה | צריך להיות מייצג את האוכלוסייה |
✏️ דוגמאות:
| מחקר | אוכלוסייה | מדגם אפשרי |
|---|---|---|
| ציוני בגרות | כל נבחני הבגרות | 1000 נבחנים |
| איכות מוצר | כל המוצרים במפעל | 100 מוצרים לבדיקה |
| סקר בחירות | כל בעלי זכות הצבעה | 1200 אזרחים |
📋 משתנה סטטיסטי
משתנה הוא התכונה שאנו חוקרים/מודדים באוכלוסייה.
לכל פרט באוכלוסייה יש ערך מסוים של המשתנה.
✏️ דוגמאות למשתנים:
- גובה של תלמידים (בס"מ)
- ציון במבחן (0-100)
- מספר אחים
- צבע עיניים
- מצב משפחתי
🔀 סוגי משתנים
| סוג | הגדרה | דוגמאות |
|---|---|---|
| איכותי | מתאר תכונה, לא ניתן לבצע פעולות חשבון | צבע עיניים, מגדר, עיר מגורים |
| כמותי בדיד | ערכים שלמים בלבד (סופרים) | מספר ילדים, מספר תאונות |
| כמותי רציף | כל ערך בתחום (מודדים) | גובה, משקל, זמן |
💡 איך מבדילים בין בדיד לרציף?
בדיד: שואלים "כמה?" (סופרים) - התשובה מספר שלם
רציף: שואלים "מה המידה?" (מודדים) - יכול להיות כל מספר
📝 מושגים נוספים
| מושג | הגדרה | דוגמה |
|---|---|---|
| נתון / תצפית | הערך שנמדד/נרשם עבור פרט מסוים | גובה של דני: 175 ס"מ |
| ערך | אחת האפשרויות של המשתנה | במשתנה "מספר אחים": 0, 1, 2, 3... |
| טווח | ההפרש בין הערך הגבוה לנמוך | ציונים 60-95 → טווח = 35 |
| n | מספר הפריטים במדגם/באוכלוסייה | n = 50 (נבדקו 50 תלמידים) |
✏️ דוגמה מסכמת
מחקר: בדיקת הרגלי שינה של תלמידי תיכון בישראל
- אוכלוסייה: כל תלמידי התיכון בישראל
- מדגם: 200 תלמידים מ-10 בתי ספר
- n = 200
משתנים אפשריים:
| משתנה | סוג |
|---|---|
| שעות שינה בלילה | כמותי רציף |
| מספר פעמים שהתעורר בלילה | כמותי בדיד |
| איכות השינה (טובה/בינונית/רעה) | איכותי |
💡 טיפים למבחן
איכותי: לא ניתן לחשב ממוצע!
בדיד: סופרים (כמה?)
רציף: מודדים (מה המידה?)
📝 סיכום דף 1
אוכלוסייה = הכל | מדגם = חלק מייצג
משתנה: איכותי / כמותי (בדיד או רציף)